승리 조건
- 적 전멸 혹은 10턴 경과
패배 조건
- 안나혹은 예리차 패배
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 부랑배 | 23 | 보우 나이트 | 은의 활 커다란 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 메이지 | 트론 금괴 파이어 볼캐논 | |
| 부랑배 | 23 | 보우 나이트 | 은의 활 커다란 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 워리어 | 해머 | |
| 부랑배 | 23 | 워리어 | 은의 도끼 조합약 | |
| 부랑배 | 23 | 메이지 | 트론 조합약 파이어 | |
| 바야르도 | 25 | 도적 | 강철의 검 | |
| 부랑배 | 23 | 메이지 | 라이나로크 금괴 파이어 트론 | |
| 부랑배 | 23 | 팔라딘 | 호스 킬러 | |
| 부랑배 | 23 | 팔라딘 | 은의 창 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 메이지 | 트론 성수 파이어 선더 | |
| 부랑배 | 23 | 스나이퍼 | 은의 활 특효약 | |
| 부랑배 | 23 | 스나이퍼 | 은의 활 커다란 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 그래플러 | 은의 건틀릿 금괴 맨손 | |
| 부랑배 | 23 | 그래플러 | 은의 건틀릿 금괴 맨손 | |
| 부랑배 | 23 | 워리어 | 은의 도끼 특효약 | |
| 부랑배 | 23 | 워리어 | 독의 도끼 | |
| 부랑배 | 23 | 팔라딘 | 은의 창 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 스나이퍼 | 은의 활 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 스나이퍼 | 은의 활 커다란 금괴 | |
| 부랑배 | 23 | 그래플러 | 은의 건틀릿 특효약 맨손 | |
| 부랑배 | 23 | 그래플러 | 은의 건틀릿 조합약 맨손 | |
| 부랑배 | 23 | 팔라딘 | 독의 창 |
조언
거의 모든 적이 드롭 아이템을 가지고 있다.
또한 둘째턴부터 적의 증원이 각 방향에서 4마리씩 나타나는데 새로 증원되는 적의 경우는 아이템을 가지고 있지 않으니, 기존의 적부터 빠르게 섬멸하자.

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.