디아도라 구원전
| 승리 조건 | 적장 격파 |
| 패배 조건 | 아군 전멸 혹은 클로드의 패배 |
| 아군 | 10 |
| 적군 | 30 |
| 우군 | 5 |
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 제국병 | 37 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 아룬델 공 | 39 | 다크 나이트 | 하데스 Ω 트론 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 독의 검 은의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 은의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 은의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 은의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 은의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 제국병 | 37 | 에피타프 | 볼케논 조합약 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 에피타프 | 볼케논 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 용사 | 은의 검 | |
| 제국병 | 37 | 페가수스 나이트 | 은의 창 아우로라의 방패 | |
| 제국병 | 37 | 팔라딘 | 마법의 활 | |
| 제국병 | 37 | 팔라딘 | 졸탄의 도끼 |
발생 대화
조언
주디트가 끝까지 살아있을경우 '거북 배갑', '여신상'을 획득.

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.