승리 조건
- 적 전멸
패배 조건
- 휴베르트 패배
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 날개 마수 | 29 | 비행 마수 | 뾰족한 인공 문장석 배리어 급소 가리기 거대한 날개 연속 공격 비연의 일격 | |
| 날개 마수 | 29 | 비행 마수 | 뾰족한 인공 문장석 배리어 급소 가리기 거대한 날개 연속 공격 비연의 일격 | |
| 날개 마수 | 29 | 비행 마수 | 뾰족한 인공 문장석 배리어 급소 가리기 거대한 날개 연속 공격 비연의 일격 | |
| 마수 | 29 | 마수 | 인공 문장석 (소) 배리어 급소 가리기 매복 힘 +2 | |
| 마수 | 29 | 마수 | 인공 문장석 (소) 배리어 급소 가리기 매복 힘 +2 | |
| 마수 | 29 | 마수 | 인공 문장석 (소) 배리어 급소 가리기 매복 힘 +2 |
조언
절반 이상의 마도사를 구출하면 '인드라의 화살 (창)' 을 받는다

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.