승리 조건
- 적장 격파
패배 조건
- 아군 전멸 혹은 레아의 패배 혹은 방어 지점 함락
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 제국병 | 23 | 워리어 | 토마호크 | |
| 제국병 | 23 | 아머 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 다크 메이지 | 도라 △ | |
| 날개 마수 | 23 | 비행 마수 | 뾰족한 인공 문장석 배리어 급소 가리기 거대한 날개 연속 공격 비연의 일격 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 소셜 나이트 | 초승달의 낫 | |
| 제국병 | 23 | 페가수스 나이트 | 은의 창 | |
| 제국병 | 23 | 페가수스 나이트 | 은의 창 | |
| 제국병 | 23 | 아머 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 아머 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 사신기사 | 30 | 사신기사 | 사리엘의 낫 암흑마법 시험 패스 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 휴베르트 | 24 | 다크 메이지 | 반시 𝚯 상처약 도라 △ 슬라임 𝐁 | |
| 제국병 | 23 | 페가수스 나이트 | 은의 창 | |
| 제국병 | 23 | 페가수스 나이트 | 은의 창 | |
| 제국병 | 23 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 날개 마수 | 23 | 비행 마수 | 뾰족한 인공 문장석 배리어 급소 가리기 거대한 날개 연속 공격 비연의 일격 | |
| 제국병 | 23 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 메이지 | 파이어 | |
| 란돌프 | 24 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 아처 | 강철의 활 | |
| 제국병 | 23 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 팔라딘 | 은의 창 | |
| 제국병 | 23 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 다크 비숍 | 반시 𝚯 도라△ 데스 𝚪 | |
| 라디슬라바 | 24 | 드래곤 나이트 | 은의 도끼 | |
| 에델가르트 | 25 | 염제 | 은의 도끼 | |
| 제국병 | 23 | 포트리스 | 은의 도끼 |

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.