| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 승리 조건 | 적 전멸 |
| 패배 조건 | 리시테아 혹은 페르디난트 패배 |
| 아군 | 11 |
| 적군 | 41 |
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 부랑배 | 35 | 스나이퍼 | 킬러 보우 은의 방패 | 적장 |
| 부랑배 | 33 | 드래곤 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 부랑배 | 33 | 다크 비숍 | 반시 𝚯 도라 △ 데스 𝚪 | |
| 부랑배 | 33 | 드래곤 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 그래플러 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 부랑배 | 33 | 그래플러 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 스나이퍼 | 롱 보우 | |
| 부랑배 | 33 | 다크 비숍 | 반시 𝚯 도라 △ 데스 𝚪 | |
| 부랑배 | 33 | 워록 | 라이나로크 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 드래곤 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 드래곤 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 해머 | |
| 부랑배 | 33 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 부랑배 | 33 | 그래플러 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 용사의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 드래곤 나이트 | 강철의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 아머 킬러 | |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 그래플러 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 부랑배 | 33 | 포트리스 | 토마호크 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 35 | 소드 마스터 | 킬 소드 | 적장 |
| 부랑배 | 33 | 워리어 | 토마호크 | |
| 부랑배 | 33 | 어쌔신 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 어쌔신 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 포트리스 | 토마호크 은의 도끼 | |
| 부랑배 | 33 | 스나이퍼 | 은의 활 | |
| 부랑배 | 33 | 소드 마스터 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 어쌔신 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 35 | 그래플러 | 킬러 너클 맨손 | 적장 |
| 부랑배 | 33 | 어쌔신 | 은의 검 | |
| 부랑배 | 33 | 어쌔신 | 독의 검 |
조언
습격당하는 집을 구해야하는데 서쪽에 3개 동쪽에 1개가 있다. (파란색 발판으로 표시)
적이 이곳에 도달하기 전에 먼저 가서 구출 (지형에 올라가면 된다) 하도록 하자.
북쪽은 구출해야 할 집이 없으니 나중으로 미룬다.
적의 인원수는 지금까지 어떤 맵보다 많지만 각 위치별로 있는 적장을 잡으면 주변의 부랑배들은 함께 도망간다.(=사라진다)
보물상자는 각 모서리에 한개씩 있는데 내용물은 다음과 같다
왼쪽 위 : 회피의 반지
오른쪽 위 : 비전서
왼쪽 아래 : 은의 활
오른쪽 아래 : 부적
클리어 보상으로는 졸탄의 창, 오한의 방패, 기사단 「에기르 성기사단」, 기사단 「코델리아 마도대」 을 획득한다.

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.