승리 조건
- 적장 격파
패배 조건
- 두두 패배 혹은 우군이 적장을 격파 혹은 15턴 경과
전장 정보
적 유닛 (순서 무시)
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 더스커병 | 11 | 메이지 | 파이어 | |
| 더스커병 | 11 | 권투사 | 철의 건틀릿 맨손 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 권투사 | 철의 건틀릿 맨손 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 메이지 | 파이어 | |
| 더스커병 | 11 | 도적 | 강철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 권투사 | 철의 건틀릿 맨손 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 권투사 | 철의 건틀릿 맨손 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 소셜 나이트 | 철의 창 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 아처 | 철의 활 | |
| 더스커병 | 11 | 메이지 | 파이어 | |
| 더스커병 | 11 | 아머 나이트 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 아처 | 철의 활 | |
| 더스커병 | 11 | 소셜 나이트 | 철의 창 | |
| 더스커병 | 11 | 아처 | 철의 활 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 권투사 | 철의 건틀릿 맨손 | |
| 더스커 장군 | 13 | 워리어 | 강철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 아머 나이트 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 아머 나이트 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 용병 | 철의 검 | |
| 더스커병 | 11 | 브리건드 | 철의 도끼 | |
| 더스커병 | 11 | 메이지 | 파이어 | |
| 더스커병 | 11 | 소셜 나이트 | 철의 창 |
조언
전투 보상으로 커다란 금괴
외전 승리 보상으로 기사단 「더스커 중갑병단」 을 획득한다.

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.