승리 조건
- 적장 격파
패배 조건
- 아군 전멸
전장 정보
적 유닛
| 이름 | 레벨 | 병종 | 장비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 동맹병 | 27 | 권투사 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 권투사 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 소셜 나이트 | 은의 창 | |
| 동맹병 | 27 | 아처 | 강철의 활 | |
| 동맹병 | 27 | 워리어 | 은의 도끼 | |
| 동맹병 | 27 | 아처 | 강철의 활 | |
| 동맹병 | 27 | 소셜 나이트 | 은의 창 | |
| 동맹병 | 27 | 그래플러 | 강철의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 동맹병 | 27 | 아처 | 강철의 활 | |
| 동맹병 | 27 | 권투사 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 동맹병 | 27 | 아머 나이트 | 은의 도끼 | |
| 주디트 | 29 | 로드 | 레이피어 마법 봉인 방패 | |
| 이그나츠 | 28 | 스나이퍼 | 용사의 활 상처약 | |
| 동맹병 | 27 | 포트리스 | 은의 도끼 | |
| 동맹병 | 27 | 그래플러 | 강철의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 그래플러 | 강철의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 아처 | 강철의 활 | |
| 동맹병 | 27 | 소셜 나이트 | 은의 창 | |
| 동맹병 | 27 | 권투사 | 은의 건틀릿 맨손 | |
| 동맹병 | 27 | 권투사 | 은의 건틀릿 맨손 |
조언
3턴째에 좌측 상단과 우측 상단에서 증원이 나타난다.
기왕이면 레벨업도 할겸 다 잡으면 좋지만 힘들다고 느껴지면 적장만 잡으면 그대로 클리어가 되니 참고하도록 하자.
적장과의 거리가 멀지않아 빠르면 3~4턴이면 클리어가 가능한 맵이다.

0 Comments
댓글은 로그인한 회원만 작성할 수 있습니다.
로그인하러 가기첫 댓글을 남겨보세요.